Mae ocsid alwminiwm 2-3mm wedi'i actifadu yn gryfder uchel, sgrafelliad isel, heb feddalu mewn dŵr. Nid yw'n ehangu, nid yw'n bowdrog a dim crac mewn dŵr. Gellir ei ddefnyddio'n eang i sychu'n ddwfn nwy wedi'i dorri, ethylen a phropylen, cynhyrchu hydrogen, gwahanu aer, sychu aer offer a thriniaeth fflworin ar gyfer H2O2, hefyd yn y deunydd llygredd amsugno, fel H2S, SO2, HF a pharaffin yn y nwy gwastraff, yn enwedig yn y dŵr yfed sy'n gwrthlifo. Mae gan alwmina XR actifedig gyfres o fathau, gan gynnwys XR101, XR102, XR104, XR105, XR107, XR132, XR148 ac eraill.
Data perfformiad ocsid alwminiwm actifedig:
Eitem | XR-101 | XR-105 | XR-107 | XR-400 | XR-135 | |
ymddangosiad | gwyn, sffêr, diarogl, anhydawdd mewn dŵr, yn ddiniwed | |||||
cais | Adsorbent, Desicccant | diheintio | arsugniad H2O2 | cludwr catalydd | Dadhydradu a sychu mewn gwahaniad aer | |
Crystal | xp | xp | γ | γ | xp | |
cyfansoddiad cemegol | Al2O3% | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
Na2O% | ≤0.40 | ≤0.3 | 0.3-1.0 | ≤0.35 | ≤0.4 | |
Loi | % | 6-8 | 6-8 | ≤8 | ≤5 | 6-8 |
dwysedd swmp | g / ml | ≥0.75 | ≥0.75 | 0.65-0.8 | 0.45-0.95 | ≥0.75 |
arwynebedd | ㎡ / g | ≥340 | ≥300 | 220-280 | 10-380 | ≥350 |
cyfaint mandwll | ml / g | ≥0.45 | ≥0.42 | ≥0.45 | ≥0.45 | ≥0.45 |
Colli Attrition | % | ≤0.1 | ≤0.1 | |||
Cryfhau pwysau (N / Gronyn) | ф1-2mm | ≥40 | ≥50 | |||
ф2-3mm | ≥70 | ≥80 | ≥80 | ≥40 | ≥70 | |
ф3-5mm | 60160 | ≥120 | ≥100 | ≥60 | 60160 | |
ф4-6mm | ≥200 | ≥130 | ≥80 | ≥200 | ||
ф5-7mm | ≥240 | ≥240 | ||||
ф6-8mm | ≥260 | ≥260 |
Mantais gystadleuol llinell cynnyrch uwch o alwmina actifedig:
Mae'r cwmni wedi pasio ISO9001: 2015, ISO14001: 2015, ardystiad OHSAS18001 Rhos. Gallu cynhyrchu: 30 tunnell y dydd, pum diwrnod ar gyfer cynhwysydd 20 troedfedd.
Cynhwysedd Cynhyrchu ocsid alwminiwm actifedig:
Cynnyrch Enw Llinell | Cynhwysedd Llinell Gynhyrchu | Unedau Gwirioneddol a Gynhyrchwyd (Y Flwyddyn flaenorol) |
Alumina actifedig, powdr alwmina, pseudoboehmite | 40,000 tunnell y flwyddyn | yn gyfrinachol |
Dosbarthiad y Farchnad Allforio:
Marchnad | Refeniw (Blwyddyn Flaenorol) | Cyfanswm Refeniw (%) |
Gogledd America | yn gyfrinachol | 2.0 |
De America | yn gyfrinachol | 6.0 |
dwyrain Ewrop | yn gyfrinachol | 2.0 |
De-ddwyrain Asia | yn gyfrinachol | 15.0 |
Affrica | yn gyfrinachol | 5.0 |
Y Dwyrain Canol | yn gyfrinachol | 20.0 |
Dwyrain Asia | yn gyfrinachol | 2.0 |
Marchnad Ddomestig | yn gyfrinachol | 48.0 |
Peiriannau Cynhyrchu ocsid alwminiwm actifedig:
Enw Peiriant | Rhif Brand a Model | Nifer | Nifer y Flwyddyn (ion) a ddefnyddiwyd | Cyflwr |
Peiriant Rholio | B160 | 15 | 5.0 | Derbyniol |
Peiriant Pecyn Gwactod | TCN1250 | 2 | 5.0 | Derbyniol |
Ffwrnais Sythu | Dim gwybodaeth | 2 | 6.0 | Derbyniol |
Ffwrnais Sinio Powdwr | Dim gwybodaeth | 1 | 2.0 | Derbyniol |
Cymysgydd Cyfuniad | Dim gwybodaeth | 1 | 3.0 | Derbyniol |
Peiriant Allwthio | 150 | 2 | 4.0 | Derbyniol |
Enw Peiriant | Rhif Brand a Model | Nifer | Nifer y Flwyddyn (ion) a ddefnyddiwyd | Cyflwr |
Digital Viscometer | NDJ-5S | 1 | 4.0 | Derbyniol |
Cryfder Tester | SGW-11 | 1 | 5.0 | Derbyniol |
Popty Sych Aer | 101-1A | 1 | 5.0 | Derbyniol |
Profwr Lleithder | XY-100MW | 1 | 1.0 | Derbyniol |
Cryfder Offeryn | DLIII | 1 | 6.0 | Derbyniol |
Profwr arwynebedd Dadansoddwr maint gronynnau Dadansoddwr sgraffinio | 1 1 1 | 1.0 5 4 | Derbyniol |
Cysylltwch â ni nawr!
ADD: No.16, Parc Diwydiannol Hi-Tech, Parth Datblygu, Dinas Zibo, Shandong Province 255000, PRChina
TEL: + 86-533-3037068
FFACS: + 86-533-2925976
SYMUDOL: +8613518630890
E-BOST: international@xradsorbent.com
Gwefan Tsieineaidd: http://www.bairuichem.com/
Gwefan cwmni cysylltiedig: http: //www.aluminaadsorbents.com/; http: //xradsorbent.com/
Tagiau poblogaidd: Ocsid alwminiwm wedi'i weithredu gan 2-3mm, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, priodweddau, pris, bywyd, defnyddiau, powdr, mathau, cynhyrchu, adfywio, prynu, MSDS, cod HS