{$*$6$*$}
{$*$7$*$}
{$*$8$*$}
{$*$9$*$} | {$*$10$*$} | {$*$11$*$} | ||
{$*$12$*$} | {$*$13$*$} | 1-2 | 2-3 | 3-5 |
{$*$14$*$} | % | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
{$*$15$*$} | % | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 |
{$*$16$*$} | % | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 |
{$*$17$*$} | % | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 |
{$*$18$*$} | {$*$19$*$} | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 |
{$*$20$*$} | {$*$21$*$} | ≥320 | ≥320 | ≥320 |
{$*$22$*$} | {$*$23$*$} | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 |
{$*$24$*$} | {$*$25$*$} | ≥50 | ≥50 | ≥100 |
{$*$26$*$}
{$*$27$*$}
{$*$28$*$}
{$*$29$*$}
{$*$30$*$} | {$*$31$*$} | {$*$32$*$} | {$*$33$*$} | {$*$34$*$} |
{$*$35$*$} | {$*$36$*$} | {$*$37$*$} | {$*$38$*$} | {$*$39$*$} {$*$40$*$} {$*$41$*$} |
{$*$42$*$}
{$*$43$*$}
{$*$44$*$}
{$*$45$*$}
{$*$46$*$}
{$*$47$*$}
{$*$48$*$}
{$*$49$*$}
{$*$50$*$}
Tagiau poblogaidd: {$*$4$*$}