MSDS alwmina gweithredol
ADRAN 1: Nodi'r sylwedd / cymysgedd a'r cwmni ' ( ( cwmni / ymgymeriad | |||||||||||||||||||||||||
Dynodwr cynnyrch: | |||||||||||||||||||||||||
Enw sylweddau: | Aluminina Activiad XR101 | ||||||||||||||||||||||||
Rhif CAS: | 1344-28-1 | ||||||||||||||||||||||||
Rhif y CE: | 215-691-6 | ||||||||||||||||||||||||
Defnyddiau perthnasol o'r sylwedd neu'r cymysgedd a defnyddir cynghorwyr yn erbyn: | |||||||||||||||||||||||||
Defnyddiau perthnasol a nodwyd: | Desiccant diwydiannol , trin dŵr | ||||||||||||||||||||||||
Yn cael ei gynghori yn erbyn: | Dim ar gael. | ||||||||||||||||||||||||
Manylion cyflenwr y sylwedd neu'r cymysgedd: | |||||||||||||||||||||||||
Cyflenwr (Gwneuthurwr): | Zibo Xiangrun Amgylchedd Peirianneg Co, Ltd | ||||||||||||||||||||||||
Cyfeiriad stryd: | Rhif 16, Parc Diwydiannol Hi-Tech, Parth Datblygu, Dinas Zibo, Talaith Shandong 255000, PR Tsieina | ||||||||||||||||||||||||
E-bost: | info@xradsorbent.com | ||||||||||||||||||||||||
Ffôn: | (86) 533-3037068 | ||||||||||||||||||||||||
Ffacs: | (86) 533-3037069 | ||||||||||||||||||||||||
Rhif ffôn argyfwng: | |||||||||||||||||||||||||
(86) 13583393236 (Dim ond oriau swyddfa sydd ar gael.) | |||||||||||||||||||||||||
ADRAN 2: Dynodi peryglon | |||||||||||||||||||||||||
Dosbarthiad y sylwedd neu'r cymysgedd: | |||||||||||||||||||||||||
Dosbarthiad yn ôl Rheoliad (EC) Rhif 1272/2008 [CLP] | |||||||||||||||||||||||||
Nid yw'r cynnyrch wedi'i ddosbarthu'n beryglus o dan Reoliad (EC) Rhif 1272/2008 [CLP]. | |||||||||||||||||||||||||
Dosbarthiad yn ôl Cyfarwyddeb y Cyngor 67/548 / EEC | |||||||||||||||||||||||||
Nid yw'r cynnyrch wedi'i ddosbarthu'n beryglus o dan Gyfarwyddeb y Cyngor 67/548 / EEC. | |||||||||||||||||||||||||
Elfennau Label: | |||||||||||||||||||||||||
Labelu yn unol â Rheoliad (EC) Rhif 1272/2008 [CLP / GHS] | |||||||||||||||||||||||||
Dim gwybodaeth label ar gael. Nid yw'r cynnyrch wedi'i ddosbarthu'n beryglus o dan Reoliad (EC) Rhif 1272/2008 [CLP]. | |||||||||||||||||||||||||
Peryglon eraill: | |||||||||||||||||||||||||
Dim gwybodaeth ar gael. | |||||||||||||||||||||||||
ADRAN 3: Cyfansoddiad / gwybodaeth ar gynhwysion | |||||||||||||||||||||||||
REACH Na: | Dim ar gael. | ||||||||||||||||||||||||
Rhif y CE: | 215-691-6 | ||||||||||||||||||||||||
Rhif CAS: | 1344-28-1 | ||||||||||||||||||||||||
Alumina: | ≥93% | ||||||||||||||||||||||||
SiO2: | ≤ 0.1% | ||||||||||||||||||||||||
Na2O: | ≤ 0.4% | ||||||||||||||||||||||||
Cyfystyron: | |||||||||||||||||||||||||
ADRAN 4: Mesurau cymorth cyntaf | |||||||||||||||||||||||||
Anadlu: | |||||||||||||||||||||||||
Os anadlwch, tynnwch i aer ffres. Os nad yw anadlu yn rhoi anadliad artiffisial. | |||||||||||||||||||||||||
Cysylltwch â chroen: | |||||||||||||||||||||||||
Golchwch y croen gyda sebon a llawer iawn o ddŵr. | |||||||||||||||||||||||||
Cysylltwch â llygaid: | |||||||||||||||||||||||||
Rhowch lygaid gyda digonedd o ddŵr. | |||||||||||||||||||||||||
Ingestion: | |||||||||||||||||||||||||
Os llyncu, golchi allan y geg gyda dwr a ddarperir gan y person yn ymwybodol. | |||||||||||||||||||||||||
Y symptomau a'r effeithiau pwysicaf, aciwt ac oedi | |||||||||||||||||||||||||
Gall achosi mân anaf i ysgyfaint a llygaid. | |||||||||||||||||||||||||
Dynodiad o'r sylw meddygol a thriniaeth arbennig sydd ei angen ar unwaith | |||||||||||||||||||||||||
Gall pobl sydd â chlefyd croen, llygad neu resbiradol sy'n bodoli eisoes fod mewn perygl cynyddol o eiddo irritan neu alergaidd y deunydd hwn. Dylai mynychu'r meddyg drin cleifion sydd wedi'u hamlygu'n symptomatig. | |||||||||||||||||||||||||
ADRAN 5: Mesurau ymladd tân | |||||||||||||||||||||||||
Cyfryngau ymestyn: | |||||||||||||||||||||||||
Cyfryngau diffodd addas: | Defnyddiwch fesurau diddymu sy'n briodol i amgylchiadau lleol a'r amgylchedd cyfagos. | ||||||||||||||||||||||||
Cyfryngau diffodd anaddas: | Dim ar gael. | ||||||||||||||||||||||||
Peryglon arbennig sy'n deillio o'r sylwedd neu'r cymysgedd: | |||||||||||||||||||||||||
Ddim yn ffosadwy. | |||||||||||||||||||||||||
Cyngor i ddiffoddwyr tân: | |||||||||||||||||||||||||
Gwisgwch offer anadlu hunangynhwysol a dillad amddiffynnol i atal cysylltiad â chroen a llygaid. | |||||||||||||||||||||||||
ADRAN 6: Mesurau rhyddhau damweiniol | |||||||||||||||||||||||||
Rhagofalon personol, offer amddiffynnol a gweithdrefnau brys: | |||||||||||||||||||||||||
Peidiwch ag anadlu dw r. Sicrhewch awyru digonol | |||||||||||||||||||||||||
Rhagofalon amgylcheddol: | |||||||||||||||||||||||||
Peidiwch â gadael i'r deunydd gael ei ryddhau i'r amgylchedd heb y trwyddedau llywodraethol priodol. | |||||||||||||||||||||||||
Dulliau a deunydd ar gyfer cynwysiad a glanhau: | |||||||||||||||||||||||||
Torrwch i fyny, gosodwch mewn bag a dal am waredu gwastraff. Peidiwch â chodi llwch. | |||||||||||||||||||||||||
Cyfeirio at adrannau eraill: | |||||||||||||||||||||||||
Gweler Adran 7 am wybodaeth ar drin yn ddiogel. Gweler Adran 8 am wybodaeth ar offer amddiffyn personol. Gweler Adran 13 am wybodaeth ar waredu. | |||||||||||||||||||||||||
ADRAN 7: Trin a storio | |||||||||||||||||||||||||
Rhagofalon ar gyfer trin yn ddiogel: | |||||||||||||||||||||||||
Peidiwch ag anadlu llwch. Darparu awyru gwag priodol mewn mannau lle mae llwch yn cael ei ffurfio. | |||||||||||||||||||||||||
Amodau ar gyfer storio'n ddiogel, gan gynnwys unrhyw anghydnaws: | |||||||||||||||||||||||||
Storwch mewn cynhwysydd sydd wedi'i gau'n dynn. Storio mewn ardal oer, sych, awyru'n dda i ffwrdd o sylweddau anghydnaws. | |||||||||||||||||||||||||
Defnydd (au) penodol penodol: | |||||||||||||||||||||||||
Dim gofynion arbennig. | |||||||||||||||||||||||||
ADRAN 8: Rheolau amlygu / amddiffyn personol | |||||||||||||||||||||||||
Paramedrau rheoli: | |||||||||||||||||||||||||
Gwerthoedd terfynau datguddiad: CAS # 1344-28-1 | |||||||||||||||||||||||||
| Gwerth terfyn - Wyth awr Gwerth amgaeir - Tymor byr ppmmg / m³ppmmg / m³Belgium-10-2Denmark-5 aerosol anadlu anerosol breathaol -erosol-10 aerosol anadlu 4 aerosol breatheddFawdd-10 aerosol breatheidiol - yr Almaen (DFG) -4 aerosol anadladwy1.5 aerosol breathedd - Aerosol breathaidd Hwngari-6 - Aerosol breathaol awyrenol Gwlad Pwyl-2-16Spain-10 - Sweden-5 aerosol anadlu anerosadwy2 - aerosol breatheidiol - Swistir-3 - UDA - OSHA-15 llwch llwch anadlyd 5 - Y Deyrnas Unedig- 10 aerosol anahaladwy aerosol4 aerosol breathaol-- | |||||||||||||||||||||||||
Rheolau amlygiad: | |||||||||||||||||||||||||
Rheolaethau peirianneg priodol: | |||||||||||||||||||||||||
Defnyddiwch awyru digonol cyffredinol neu leol digonol i gadw crynodiadau awyrennau islaw'r terfynau amlygiad a ganiateir. | |||||||||||||||||||||||||
Mesurau amddiffyn unigol - offer amddiffynnol personol: | |||||||||||||||||||||||||
Diogelu llygad / wyneb: sbectol diogelwch cemegol ac amddiffyn wyneb | |||||||||||||||||||||||||
Diogelu croen: Gwisg Menig a dillad gwrthsefyll cemegol cymhleth i atal datguddiad y croen. | |||||||||||||||||||||||||
Diogelu anadlol: Defnyddiwch ddiogelwch anadlu gyda chrynodiadau uchel . | |||||||||||||||||||||||||
Rheolaethau amlygiad amgylcheddol: | |||||||||||||||||||||||||
Peidiwch â gadael i'r deunydd gael ei ryddhau i'r amgylchedd heb y trwyddedau llywodraethol priodol. | |||||||||||||||||||||||||
ADRAN 9: Priodweddau ffisegol a chemegol | |||||||||||||||||||||||||
Gwybodaeth am eiddo ffisegol a chemegol sylfaenol: | |||||||||||||||||||||||||
Ymddangosiad: | bead | ||||||||||||||||||||||||
Lliw: | Gwyn gyda llwyd bach | ||||||||||||||||||||||||
Odor: | Anhygoel. | ||||||||||||||||||||||||
pH: | 7-8, 100 g / l o ddŵr, ar 20 ° C | ||||||||||||||||||||||||
Pwynt doddi: | 2050 ° C | ||||||||||||||||||||||||
Pwynt berwi: | 2980 ° C | ||||||||||||||||||||||||
Pwynt fflach: | Ddim yn berthnasol. | ||||||||||||||||||||||||
Pwysedd anwedd: | 1 mmHg yn 2158 ° C | ||||||||||||||||||||||||
Dwysedd: | 0.65 g / cm 3 , ar 20 ° C | ||||||||||||||||||||||||
Dwysedd swmp (kg / m 3 ) | c.650 kg / m 3 | ||||||||||||||||||||||||
Solubility Water: | Anhydawdd, ar 20 ° C | ||||||||||||||||||||||||
Cyfernod rhaniad, n-octanol / dŵr: | Dim data ar gael. | ||||||||||||||||||||||||
Tymheredd awtomatig (° C): | Ddim yn berthnasol. | ||||||||||||||||||||||||
Eiddo ffrwydrol: | Ddim yn berthnasol. | ||||||||||||||||||||||||
ADRAN 10: Sefydlogrwydd ac adweithiol | |||||||||||||||||||||||||
Adweithiol: | |||||||||||||||||||||||||
Dim data ar gael. | |||||||||||||||||||||||||
Sefydlogrwydd cemegol: | |||||||||||||||||||||||||
Sefydlog o dan dymheredd a phwysau a argymhellir. | |||||||||||||||||||||||||
Posibilrwydd o adweithiau peryglus: | |||||||||||||||||||||||||
Adwaith exothermig gyda dŵr. | |||||||||||||||||||||||||
Amodau i'w hosgoi: | |||||||||||||||||||||||||
Amlygiad i lleithder. | |||||||||||||||||||||||||
Deunyddiau anghydnaws: | |||||||||||||||||||||||||
Asidau cryf, Canolfannau cryf, Trifluorid clorin, ocsid Ethylene, Hydrocarbon halogenedig, Difluorid ocsigen, Sodiwm nitrad, Cyfansoddion Vinyl. | |||||||||||||||||||||||||
Cynhyrchion dadelfennu peryglus: | |||||||||||||||||||||||||
Dim gwybodaeth ar gael. | |||||||||||||||||||||||||
ADRAN 11: Gwybodaeth wenwynig | |||||||||||||||||||||||||
Toxicocinetics, metabolism and distribution: | |||||||||||||||||||||||||
Dim data ar gael. | |||||||||||||||||||||||||
Gwybodaeth am effeithiau gwenwynig : | |||||||||||||||||||||||||
Gwenwyndra Acíwt: | |||||||||||||||||||||||||
Data NNo ar gael. | |||||||||||||||||||||||||
Corydiad / llid y croen: | |||||||||||||||||||||||||
Croen, cwningen: Dim llid. | |||||||||||||||||||||||||
Difrod / llid y llygad difrifol: | |||||||||||||||||||||||||
Llygaid, cwningen: Dim llid. | |||||||||||||||||||||||||
Sensitifrwydd anadlol neu groen: | |||||||||||||||||||||||||
Dim data ar gael. | |||||||||||||||||||||||||
Effeithiau CMR (Carcinogenicity, Mutagenicity a Toxicity for Reproduction): | |||||||||||||||||||||||||
A4: Ddim yn ddosbarthadwy fel carcinogen dynol (HSDB) | |||||||||||||||||||||||||
Amlygiad STOT-sengl ac amlygiad ailadroddus: | |||||||||||||||||||||||||
Dim data ar gael. | |||||||||||||||||||||||||
Gwybodaeth Ychwanegol: | |||||||||||||||||||||||||
RTECS #: BD1200000 | |||||||||||||||||||||||||
ADRAN 12: Gwybodaeth ecolegol | |||||||||||||||||||||||||
Gwenwynig: | |||||||||||||||||||||||||
Dim data ar gael. | |||||||||||||||||||||||||
Dyfalbarhad a diraddedd: | |||||||||||||||||||||||||
Dim data ar gael. | |||||||||||||||||||||||||
Potensial bioacumulatif: | |||||||||||||||||||||||||
Dim data ar gael. | |||||||||||||||||||||||||
Symudedd yn y pridd: | |||||||||||||||||||||||||
Dim data ar gael. | |||||||||||||||||||||||||
Canlyniadau asesiad PBT a vPvB: | |||||||||||||||||||||||||
Dim data ar gael. | |||||||||||||||||||||||||
ADRAN 13: Ystyriaethau gwaredu | |||||||||||||||||||||||||
Dulliau trin gwastraff: | |||||||||||||||||||||||||
Arsylwi ar bob rheoliad ffederal, gwladwriaethol a lleol. | |||||||||||||||||||||||||
Gwybodaeth Ychwanegol: | |||||||||||||||||||||||||
Rhaid gwaredu yn unol â rheoliadau swyddogol. | |||||||||||||||||||||||||
ADRAN 14: Gwybodaeth am drafnidiaeth | |||||||||||||||||||||||||
Trafnidiaeth Tir (ADR / RID): | |||||||||||||||||||||||||
Nid yw'r cynnyrch hwn wedi'i reoleiddio fel deunydd peryglus na nwyddau peryglus i'w cludo. | |||||||||||||||||||||||||
Trafnidiaeth Môr (Cod IMDG): | |||||||||||||||||||||||||
Nid yw'r cynnyrch hwn wedi'i reoleiddio fel deunydd peryglus na nwyddau peryglus i'w cludo. | |||||||||||||||||||||||||
Trafnidiaeth awyr (ICAO-TI / IATA-DGR): | |||||||||||||||||||||||||
Nid yw'r cynnyrch hwn wedi'i reoleiddio fel deunydd peryglus na nwyddau peryglus i'w cludo. | |||||||||||||||||||||||||
ADRAN 15: Gwybodaeth reoleiddiol | |||||||||||||||||||||||||
Rheoliadau / deddfwriaeth diogelwch, iechyd ac amgylcheddol sy'n benodol ar gyfer y sylwedd neu'r cymysgedd: | |||||||||||||||||||||||||
CAS # | UE-EINECS | US-TSCA | Canada-DSL | Awstralia-AICS | Korea-ECL | ||||||||||||||||||||
1344-28-1 | Rhestrwyd | Rhestrwyd | Rhestrwyd | Rhestrwyd | Rhestrwyd | ||||||||||||||||||||
Asesiad Diogelwch Cemegol: | |||||||||||||||||||||||||
Nid yw'r cyflenwr wedi cynnal asesiad diogelwch cemegol ar gyfer y sylwedd. | |||||||||||||||||||||||||
ADRAN 16: Gwybodaeth arall | |||||||||||||||||||||||||
Gwybodaeth Adolygu: | |||||||||||||||||||||||||
Dyddiad y diwygiad blaenorol: Ddim yn berthnasol. Dyddiad y diwygiad hwn: 06/09/2012 Crynodeb adolygu: SDS Newydd | |||||||||||||||||||||||||
Byrfoddau ac acronymau: | |||||||||||||||||||||||||
GHS: | System Ddosbarthu a Chyhoeddi Cemegau wedi'u Cydlynu'n Fyd-eang. | ||||||||||||||||||||||||
CLP: | Rheoliad yr UE (EC) Rhif 1272/2008 ar ddosbarthu, labelu a phecynnu sylweddau a chymysgeddau cemegol. | ||||||||||||||||||||||||
CAS: | Gwasanaeth Crynodebau Cemegol (adran y Gymdeithas Cemegol Americanaidd). | ||||||||||||||||||||||||
EINECS: | y Rhestr Ewropeaidd o Sylweddau Cemegol Masnachol Presennol. | ||||||||||||||||||||||||
IARC: | Asiantaeth ryngwladol ar gyfer ymchwil ar ganser. | ||||||||||||||||||||||||
RID: | Cludiant Rheilffyrdd Ewrop. | ||||||||||||||||||||||||
IMDG: | Côd Morwrol Rhyngwladol ar gyfer Nwyddau Peryglus. | ||||||||||||||||||||||||
IATA: | Cymdeithas Cludiant Awyr Rhyngwladol. | ||||||||||||||||||||||||
OSHA: | Diogelwch Gwladol ac Gweinyddiaeth Iechyd yr Unol Daleithiau. | ||||||||||||||||||||||||
DSD: | Cyfarwyddeb Sylweddau Peryglus (67/548 / EEC). | ||||||||||||||||||||||||
TSCA: | Deddf Rheoli Sylweddau Gwenwynig, Y rhestr gemegol Americanaidd. | ||||||||||||||||||||||||
RCRA: | Deddf Cadwraeth ac Adfer Adnoddau Unol Daleithiau. | ||||||||||||||||||||||||
CERCLA: | Deddf Ymateb Amgylcheddol, Iawndal ac Atebolrwydd Cynhwysfawr yr Unol Daleithiau. | ||||||||||||||||||||||||
SARA / TEITL III: | Y Ddeddf Cynllunio Argyfwng a'r Gymuned sy'n Wybod Gwybod. | ||||||||||||||||||||||||
DSL: | Rhestr Sylweddau Domestig, Rhestr Cemegol Canada. | ||||||||||||||||||||||||
AICS: | Rhestr Awstralia o Sylweddau Cemegol. | ||||||||||||||||||||||||
ECL: | Rhestr Cemegau Presennol, y rhestr gemegol Corea. | ||||||||||||||||||||||||
PICCS: | Rhestr Philippine o Gemegolion a Sylweddau Cemegol. | ||||||||||||||||||||||||
MITI: | Y Weinyddiaeth Masnach a Diwydiant Rhyngwladol. | ||||||||||||||||||||||||
IECSC: | Rhestr o sylweddau cemegol presennol yn China. | ||||||||||||||||||||||||
Gwybodaeth bellach: | |||||||||||||||||||||||||
Dylai cyflogwyr ddefnyddio'r wybodaeth hon yn unig fel atodiad i wybodaeth arall a gesglir ganddynt, a dylent wneud dyfarniad annibynnol o addasrwydd y wybodaeth hon er mwyn sicrhau defnydd priodol ac amddiffyn iechyd a diogelwch gweithwyr. Mae'r wybodaeth hon wedi'i dodrefnu heb warant, a chyfrifoldeb y defnyddiwr yw unrhyw ddefnydd o'r cynnyrch nad yw'n cydymffurfio â'r Daflen Ddiogelwch Diogelwch hon, neu mewn cyfuniad ag unrhyw gynnyrch neu broses arall. | |||||||||||||||||||||||||
Ffynonellau data: | |||||||||||||||||||||||||
Mynegai Merck. Cardiau Diogelwch Cemegol Rhyngwladol (ICSC). | |||||||||||||||||||||||||

