Gwybodaeth Sylfaenol
Model NAD .: XR3015
Lliw: Gwyn
Maint: 3mm-50mm
Tystysgrifedig: ISO9001: 2015
SGS: Ardystiedig
MOQ: 1000kg
Geiriau allweddol: Ball Alumina
Nod Masnach: XR
Pecyn Trafnidiaeth: 25kg / Bag, Bag Jumbo a Mwy; 250kg / Drwm
Manyleb: ISO9001: 2015; SGS
Origin: ZIBO, SHANDONG China
Cod HS: 690911
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Mae Cyfryngau Cefnogi Alumina Uchel XR 99 mewn cyfansoddiad cemegol99 + alwmina alffa% ac uchafswm 0.2%% SiO2. Oherwydd ei chynnwys alwmina uchel a silica isel (SiO2), mae'n gynnyrch ardderchog a delfrydol iawn ar gyfer cymwysiadau tymheredd uchel a stêm, fel diwygwyr uwchradd mewn prosesu amonia, lle bydd silica wedi'i gludo yn gwisgo offer i lawr yr afon neu yn blino'r gwely catalydd.
Mae gan y Cyfryngau Cefnogi Alumina Uchel XR 99 eiddo thermol ardderchog iawn, gyda'i ymwrthedd tymheredd uchel uchel 1550oC, hefyd mae'n ddewis da ar gyfer cadw gwres neu gyfryngau ymladd.
Oherwydd ei wrthwynebiad cemegol uwch, mae'n addas ar gyfer ceisiadau mewn prosesau olefin, megis sychwyr ethylene, lle mae yna broblem polymerization.
Paramedr Technegol
| Model: | XR99 | ||||
| Lliw: | Gwyn | ||||
| Siâp: | Ball | ||||
| Cyfansoddiad Technegol nodweddiadol | Min. % | Max. % | % Arferol | ||
| SiO2 | ****** | 0.2 | 0.18 | ||
| Al2O3 | 90 | 99.6 | 99.3 | ||
| Fe2O3 | ****** | 0.2 | 0.02 | ||
| TiO2 | ****** | 0.55 | 0.02 | ||
| CaO | ****** | 0.1 | 0.2 | ||
| MgO | ****** | 0.1 | 0.05 | ||
| Na2O | ****** | 0.25 | 0.1 | ||
| K2O | ****** | 0.2 | 0.13 | ||
| Priodweddau ffisegol | |||||
| Mynegai | Gwerth | Gwerth | |||
| Haearn Leachable | ≤ 0.01% | ||||
| Dioddefrwydd yn ôl Pwysau | ≤ 7.0% | ||||
| Graddfa Caledwch Moh | > 8.0 | ||||
| Amsugno Dŵr | <> % | ||||
| Resistance Asid | > 99.8% | ||||
| Ymddygiad Thermol | 0.7-0.8 w / m2. k | ||||
| Ehangu Thermal @ 500oC | 0.10% | ||||
| Sefydlogrwydd Chwiliad Thermol, 1000 oC yna oeri dŵr | 10 gwaith | ||||
| Max. Tymheredd Gweithredu | 1550 ° C | 2822 | |||
| Dwysedd Penodol | 3.4g / cm3 | 212 lb / ft3 | |||
| Dwysedd swmp (Dwysedd Pecynnu) | 2.1g / cm3 | 131 lb / ft3 | |||
| Maint / | Cryfder Crush | ||||
| Maint Enwebedig | (lbs) | (kg) | (N / pc) | ||
| mm | modfedd | min. | min. | min. | |
| 3 | 1/8 " | 115 | 52 | 510 | |
| 6 | 1/4 " | 230 | 105 | 1030 | |
| 10 | 3/8 " | 440 | 200 | 1961 | |
| 13 | 1/2 " | 1355 | 615 | 6031 | |
| 16 | 5/8 " | 1720 | 780 | 7650 | |
| 19 | 3/4 " | 3344 | 1520 | 14896 | |
| 25 | 1 " | 3432 | 1560 | 15288 | |
| 38 | 1-1 / 2 " | 4034 | 1830 | 17946 | |
| 50 | 2 " | 4960 | 2250 | 22065 | |
Cais nodweddiadol:
a) tymheredd uchel ac ager b) yn meddu ar eiddo thermol ardderchog iawn, gyda'i ymwrthedd tymheredd uchel uchel 1550oC, c) mae'n addas ar gyfer ceisiadau mewn prosesau olefin, megis sychwyr ethylene
Goddefgarwch maint
| Diamedr | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 75 |
| Goddefgarwch maint | ± 1.0 | ± 1.5 | ± 2.0 | ± 3.0 | ||||||||

